Logo Hrv
Đơn hàng
icon search
icon search
Tổng quan
Đơn hàng
289
Vận chuyển
Sản phẩm
Khách hàng
Quản lý tồn kho
Sổ quỹ
Khuyến mãi
Báo cáo
Marketing
icon-right
TikTok Ads
Google Ads

Đơn hàng nháp

Tất cả
Mã đơn hàngNgày tạoCập nhật lần cuốiKhách hàngKhu vựcTổng tiềnTrạng tháiKênh
D0000101789Hôm nay 11:41 SA35 phút trướcHồ Chí Minh, Vietnam25,101,300 ₫Đã hoàn tấtdraft
D0000101790Hôm nay 09:25 SA35 phút trước----36,353,990 ₫Nhápfb
D0000101788Hôm nay 11:01 SA35 phút trướcHồ Chí Minh, Vietnam10,366,000 ₫Đã hoàn tấtdraft
D0000101781Hôm qua 11:26 SAHôm nay 12:42 CHHà Nội, Vietnam10,670,400 ₫Đã hoàn tấtzalo
D0000101787Hôm nay 08:54 SAHôm nay 11:00 SA----7,659,036 ₫Nhápdraft
D0000101786Hôm qua 08:24 CHHôm qua 10:00 CHHồ Chí Minh, Vietnam59,963,400 ₫Nhápdraft
D0000101785Hôm qua 07:23 CHHôm qua 10:00 CHHồ Chí Minh, Vietnam40,684,500 ₫Đã hoàn tấtzalo
D0000101784Hôm qua 04:54 CHHôm qua 08:28 CH----58,855,500 ₫Nhápdraft
D0000101783Hôm qua 02:51 CHHôm qua 05:00 CHHà Nội, Vietnam7,197,498 ₫Đã hoàn tấtzalo
D0000101779Hôm qua 08:40 SAHôm qua 04:52 CHHồ Chí Minh, Vietnam1,023,600 ₫Nhápfb
D0000101782Hôm qua 11:44 SAHôm qua 03:40 CHHà Nội, Vietnam61,819,065 ₫Nhápdraft
D000010177603/11/2026 09:48 SAHôm qua 01:56 CH----10,662,300 ₫Nhápdraft
D0000101780Hôm qua 09:46 SAHôm qua 12:00 CHHồ Chí Minh, Vietnam17,746,570 ₫Nhápfb
D000010177803/11/2026 04:05 CH03/11/2026 07:00 CHHà Nội, Vietnam26,830,200 ₫Đã hoàn tấtzalo
D000010177703/11/2026 02:28 CH03/11/2026 06:00 CHHà Nội, Vietnam7,050,000 ₫Đã hoàn tấtdraft
D000010177503/11/2026 10:30 SA03/11/2026 12:00 CHHồ Chí Minh, Vietnam19,035,000 ₫Đã hoàn tấtzalo
D000010177402/11/2026 10:15 CH03/11/2026 01:00 SAHà Nội, Vietnam810,000 ₫Nhápdraft
D000010177302/11/2026 10:01 CH03/11/2026 12:00 SAHà Nội, Vietnam3,472,000 ₫Đã hoàn tấtfb
D000010176230/10/2026 08:50 SA02/11/2026 11:03 CH----135,500,000 ₫Nhápdraft
D000010177202/11/2026 03:21 CH02/11/2026 05:00 CHVietnam11,316,000 ₫Nhápfb
D000010177101/11/2026 09:22 CH01/11/2026 11:00 CHSóc Trăng, Vietnam1,847,000 ₫Nhápfb
D000010177001/11/2026 06:39 CH01/11/2026 09:21 CHVietnam30,106,000 ₫Nhápdraft
D000010176901/11/2026 10:19 SA01/11/2026 12:00 CHHà Nội, Vietnam20,504,000 ₫Đã hoàn tấtfb
D000010176831/10/2026 12:47 CH31/10/2026 03:00 CH----4,449,000 ₫Nhápdraft
D000010176731/10/2026 08:49 SA31/10/2026 12:00 CHQuảng Ninh, Vietnam420,000 ₫Đã hoàn tấtpos
D000010176630/10/2026 07:28 CH30/10/2026 09:00 CHThừa Thiên Huế, Vietnam585,000 ₫Nhápfb
D000010176530/10/2026 12:32 CH30/10/2026 02:00 CHHà Nội, Vietnam5,400,000 ₫Nhápdraft
D000010176430/10/2026 11:08 SA30/10/2026 01:00 CH----31,240,000 ₫Nhápdraft
D000010176330/10/2026 10:15 SA30/10/2026 12:00 CHHồ Chí Minh, Vietnam4,680,000 ₫Nhápfb
D000010176129/10/2026 06:31 CH29/10/2026 11:24 CHThừa Thiên Huế, Vietnam1,118,000 ₫Đã hoàn tấtfb
D000010175929/10/2026 02:22 CH29/10/2026 08:00 CHHà Nội, Vietnam54,034,200 ₫Đã hoàn tấtzalo
D000010176029/10/2026 02:17 CH29/10/2026 06:00 CHHà Nội, Vietnam169,718,400 ₫Nhápdraft
D000010175829/10/2026 01:37 CH29/10/2026 04:00 CH----45,028,000 ₫Nhápdraft
D000010175729/10/2026 11:26 SA29/10/2026 02:00 CH----252,224,000 ₫Nhápdraft
D000010175628/10/2026 01:35 CH28/10/2026 04:00 CHHà Nội, Vietnam4,207,500 ₫Đã hoàn tấtpos
D000010175427/10/2026 04:36 CH27/10/2026 06:00 CHVietnam25,115,000 ₫Đã hoàn tấtzalo
D000010175527/10/2026 04:41 CH27/10/2026 06:00 CH----8,669,000 ₫Nhápdraft
D000010175327/10/2026 01:16 CH27/10/2026 03:00 CHHà Nội, Vietnam10,334,610 ₫Nhápzalo
D000010175227/10/2026 12:00 CH27/10/2026 02:00 CHHồ Chí Minh, Vietnam4,185,000 ₫Đã hoàn tấtpos
D000010175027/10/2026 11:02 SA27/10/2026 02:00 CHHồ Chí Minh, Vietnam2,421,000 ₫Đã hoàn tấtpos
D000010175127/10/2026 11:14 SA27/10/2026 01:00 CH----305,920,000 ₫Nhápdraft
D000010174927/10/2026 10:38 SA27/10/2026 12:00 CH----847,920,000 ₫Nhápdraft
D000010174827/10/2026 10:25 SA27/10/2026 12:00 CH----203,342,000 ₫Nháppos
D000010174626/10/2026 08:53 SA26/10/2026 05:55 CH----201,005,000 ₫Nhápdraft
D000010174726/10/2026 09:02 SA26/10/2026 05:49 CH----121,124,000 ₫Nhápdraft
D000010174524/10/2026 05:54 CH24/10/2026 08:00 CH----102,800,000 ₫Nhápdraft
D000010174424/10/2026 02:16 CH24/10/2026 04:00 CHHồ Chí Minh, Vietnam33,790,900 ₫Đã hoàn tấtzalo
D000010174324/10/2026 10:53 SA24/10/2026 12:00 CH----11,533,000 ₫Nhápdraft
D000010174223/10/2026 05:24 CH23/10/2026 07:00 CH----3,743,400 ₫Nhápdraft
D000010174123/10/2026 04:21 CH23/10/2026 07:00 CHĐồng Nai, Vietnam510,250 ₫Nhápfb
Mã đơn hàngNgày tạoCập nhật lần cuốiKhách hàngKhu vựcTổng tiềnTrạng tháiKênh